
随時更新、こちらは年版、海外見本市の年間スケジュールになります。
2018年
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 開催名/開催国・場所 |
---|---|
4/6~9 | 香港ライティング・フェア 中国・香港 |
4/8~10 | 中国インターナショナル・エルダリーサービス&ヘルスマネージメント・エキスポ 中国・北京 |
4/10~12 | パリ国際オフィス環境展 フランス・パリ |
4/11~14 | ベトナム・インターナショナル・トレード・フェア(ベトナムエキスポ2018) ベトナム・ハノイ |
4/11~15 | ホーム・デザイン 2018 ハンガリー・ブダペスト |
4/12~15 | フォー・キッズ 第14回トレード・フェアフォー・チルドレンズ・プロダクト チェコ・プラハ |
4/14〜18 | ハイポイント・マーケット 米国・ハイポイント |
4/15〜19 | 広州交易会[中国輸出入商品交易会] 第一期 中国・広州 |
4/17~22 | ミラノサローネ国際家具見本市 イタリア・ミラノ |
4/18~21 | ライフスタイルベトナム2018 ベトナム・ホーチミン |
クリエイティブエキスポ台湾 台湾・台北 |
|
4/19~22 | グローバルソース・ギフト&ホーム 中国・香港 |
エキスポジャマイカ2018 ジャマイカ・キングストン |
|
4/20~23 | 香港ハウスウェア・フェア 中国・香港 |
香港ホームテキスタイルフェア 中国・香港 |
|
インターナショナル・ハンドクラフト・トレードフェア イタリア・フィレンツェ |
|
CBMEインド2018 インド・ムンバイ |
|
4/23~27 | 広州交易会[中国輸出入商品交易会] 第二期 中国・広州 |
4/24〜27 | ドモテックス・トルコ トルコ・ガズィアンテプ |
台湾国際照明機器・器具見本市 台湾・台北 |
|
4/26~29 | HDE 2018 - 上海ホスピタリティ・デザイン&エンジニアリング・エキスポ 中国・上海 |
4/27~30 | 香港ギフト・プレミアム用品展 中国・香港 |
4/27~5/8 | パリフェア フランス・パリ |
5/1~5 | 広州交易会[中国輸出入商品交易会] 第三期 中国・広州 |
5/2~4 | プロポステ 2018 イタリア・チェルノッビオ |
5/8~10 | 国際ライト・フェア 米国・シカゴ |
5/14~17 | テクテキスタイル[産業用繊維素材専門展] ドイツ・フランクフルト |
5/16~19 | インデックス 2018 - インターナショナル・インテリア&デザイン・イベント インド・ムンバイ |
5/18~21 | 中国国際古典家具展覧会 中国・上海 |
5/20~23 | ニューヨーク国際コンテンポラリー家具見本市(ICFF) 米国・ニューヨーク |
5/22~24 | テクニカルテキスタイル[不織布国際見本市] 米国・アトランタ |
5/25~27 | カナダ・ファニチャー・ショー カナダ・トロント |
5/31~6/2 | エコーテック中国 2018 中国・上海 |
6/8~11 | キッズエキスポ中国 2018 中国・広州 |
6/9~12 | 2018中国国際日用消費財博覧会 中国・寧波 |
6/11~13 | ネオコン 2018 米国・シカゴ |
6/30~7/1 | ホームビルディング&リノベーティング・ショー 英国・グラスゴー |
7/5~8 | 韓国ビルド・イン・ソウル 韓国・ソウル |
7/19~22 | オーストラリア国際家具見本市(AIFF) オーストラリア・メルボルン |
インテリア+デザインショー・メルボルン オーストラリア・メルボルン |
|
7/26~28 | ラグジュホーム上海 中国・上海 |
8/21~24 | FORMEX スウェーデン・ストックホルム |
8/28~30 | ハイデザイン - ホーム&オフィスエキスポ ブラジル・サンパウロ |
8/29~9/2 | 韓国国際家具展(KOFURN) 韓国・高揚 |
8/29~31 | Kショップ 2018 韓国・高陽 |
9/2~5 | オータムフェア 2018 英国・バーミンガム |
9/7~11 | メゾン・エ・オブジェ.パリ フランス・パリ |
9/12~16 | ハビターレ フィンランド・ヘルシンキ |
9/18~20 | ハイムテキスタイル ロシア・モスクワ |
9/19~22 | 100%デザイン 2018 英国・ロンドン |
9/20~23 | テント・ロンドン 英国・ロンドン |
12/22~25 | 香港・ホーメックス 中国・香港 |