媒体案内
ホームリビングは、家具・インテリア関連、住設・住装などのホームファニシング業界全般を対象とした紙面構成。特に家具をはじめとするホームファニシング産業の健全な発展のため、主として流通面に重点をあて、その近代化や適正な社会性に立脚した客観的厳正な姿勢で報道活動を貫いています。
媒体名:ホームリビング
発刊部数:23,000部
発刊日:毎月5日・15日・25日(旬刊・タブロイド判)
年間購読料 国内:¥35,000.-(税・送料込み)
年間購読料 海外:¥55,000.-(手数料・送料込み)
業種・業態別分類
家具インテリアショップ | 32% |
家具インテリアメーカー | 15% |
ライフスタイルショップ | 11% |
百貨店・量販店 | 5% |
家具卸業者・輸入商社 | 7% |
コーディネーター・プランナー | 9% |
ホームセンター | 4% |
ハウスメーカー | 6% |
住設・資材業者 | 3% |
通販・訪販 | 3% |
寝装品業界 | 5% |
地域別読者分類
関東・甲信越 | 38% |
近畿・中国・四国 | 24% |
東海・北陸 | 20% |
北海道・東北 | 9% |
九州 | 8% |
海外 | 1% |
読者層分類
経営幹部 | 13% |
仕入担当者 | 32% |
販売・営業部門 | 38% |
百貨店・量販店 | 7% |
企画・開発部門 | 10% |
広告カラースペース | 版下サイズ(mm) | 掲載料金 |
---|---|---|
A 裏表紙1Pカラー | 左右241×天地378 | ¥500,000 |
B 全面(1P・10段)カラー | 左右241×天地378 | ¥450,000 |
C 表紙(4段)カラー | 左右237×天地134 | ¥280,000 |
D 1/2Pカラー | 左右237×天地186 | ¥230,000 |
1/3Pカラー | 左右237×天地123 | ¥150,000 |
1/4Pカラー | 左右118×天地186 | ¥120,000 |
1/6Pカラー | 左右118×天地123 | ¥100,000 |
題字横 | 左右30×天地34 | ¥30,000 |
モノクロ
広告スペース | 版下サイズ(mm) | 掲載料金 |
---|---|---|
全面(10段) | 左右241×天地378 | ¥350,000 |
5段通しモノクロ | 左右237×天地185 | ¥175,000 |
4段通しモノクロ | 左右237×天地147 | ¥140,000 |
3段通しモノクロ | 左右237×天地109 | ¥105,000 |
突出し | 左右50×天地72 | ¥40,000 |
記事中 | 左右50×天地34 | ¥20,000 |
- 広告原稿〆切は、カラーの場合は12日前・モノクロの場合は7日前に必着。原稿の送り先やデジタルデータの詳細につきましては、別途お問い合せ下さい。
- 上記掲載料金は、広告データ制作費は含まれていません。(DTPデータ製作も承ります、費用についてはお問い合せ下さい)
- 広告サイズはすべてカコミケイ(枠)の大きさです。
- モノクロ広告の半分の左右は118mmです。【例:3段1/2 =(天)100 ×(左)118m/m】
バナー掲載エリアは画像のとおりです。バナーはサイズ、場所によって4種類にわかれます。
広告の形態は、リンク付バナー広告となります。画像フォーマットはJPG、GIF、PNGファイルになります。現在Flash形式のバナーは受け付けておりません。
Webバナーエリア | Webバナーサイズ(ピクセル) | 掲載料金(1ヶ月) |
---|---|---|
A エリア(トップページのみ) | 幅1,029×高さ90pixel | ¥150,000 |
B エリア(トップページのみ) | 幅678×高さ90pixel | ¥80,000 |
C エリア(全ページ) | 幅326×高さ90pixel | ¥50,000 |
D エリア(全ページ) | 幅250×高さ90pixel | ¥60,000 |
誠に勝手ではありますが、以下の広告に関しては掲載をお断りしております
ご了解ください。
- 宗教関連、ねずみ講、マルチビジネスに相当する広告
- 公序良俗に反するサイト
- ご利用ユーザーの不利益になると思われるサイト
- 当サイトのイメージを著しくそこねるサイト
- その他、当サイトの広告掲載基準により不適当と判断したサイト